Главная страница --> Статьи

Субъекты малого предпринимат .. | Деньги — не главное .. | А.Лившиц: Мировая экономика .. | Минторг уместен Для контроля .. | Младенцы умеют отличать друг .. |


Лучшие бизнес-школы Мира Полный русский вариант рейтинга Financial Times 2004



Первоисточник: E-xecutive

По данным Financial Times

1 1 1 1 University of Pennsylvania: Wharton США 157 199 182 52 23 86 42 2
2 2 2 2 Harvard Business School США 163 834 150 71 26 87 52 1
3 3 3 3 Columbia Business School США 157 747 196 55 75 87 37 6
4 6 6 5 Insead Франция 129 181 124 1 31 70 3 10
4 5 3 4 University of Chicago GSB США 151 372 182 81 40 87 53 4
4 7 9 7 London Business School Великобритания 126 033 165 85 33 65 4 19
7 4 3 5 Stanford University GSB США 149 124 138 94 17 85 51 3
8 8 8 8 New York University: Stern США 130 897 185 93 54 80 57 12
9 10 6 8 MIT: Sloan США 134 397 144 79 34 88 60 9
10 11 11 11 Dartmouth College: Tuck США 148 830 174 65 77 90 65 15
11 9 10 10 Northwestern University: Kellogg США 133 920 147 100 39 86 74 5
12 13 14 13 IMD Швейцария 137 941 99 2 3 91 1 75
13 18 25 19 Iese Business School Испания 96 490 187 61 25 96 16 71
13 12 12 12 Yale School of Management США 129 821 194 75 36 73 69 37
15 26 35 25 Instituto de Empresa Испания 97 440 149 5 1 80 7 79
16 19 13 16 Cornell University: Johnson США 118 617 159 89 87 77 47 22
17 23 20 20 University of North Carolina: Kenan-Flagler США 114 079 163 58 90 71 78 13
17 17 25 20 Georgetown University: McDonough США 116 372 179 91 38 83 58 50
19 14 16 16 University of Virginia: Darden США 127 760 171 63 68 65 93 83
20 15 19 18 Duke University: Fuqua США 116 111 148 96 88 80 56 11
21 21 31 24 University of Toronto: Rotman Канада 103 039 161 14 60 77 25 36
22 26 31 26 York University: Schulich Канада 84 480 158 3 29 82 12 44
22 28 27 26 Rotterdam School of Management Нидерланды 101 785 142 36 13 79 13 56
22 15 15 17 UC Berkeley: Haas США 120 765 126 70 22 81 59 16
22 29 31 27 Emory University: Goizueta США 113 544 152 72 48 81 72 7
26 35 28 30 University of Oxford: Said Великобритания 122 098 122 4 27 81 9 59
27 33 29 30 University of Maryland: Smith США 97 883 175 48 99 85 66 17
28 23 21 24 Carnegie Mellon University США 115 637 155 87 70 80 62 25
29 22 18 23 University of Western Ontario: Ivey Канада 101 668 165 29 64 70 41 41
30 43 31 35 SDA Bocconi Италия 95 583 164 11 80 80 54 87
30 25 23 26 University of Michigan США 115 463 135 99 57 81 62 18
32 34 36 34 Warwick Business School Великобритания 103 160 112 12 52 87 22 61
32 20 16 23 UCLA: Anderson США 118 552 130 90 81 74 77 8
34 30 22 29 University of Cambridge: Judge Великобритания 105 706 110 22 37 79 10 70
35 38 42 38 University of Rochester: Simon США 106 011 164 92 61 83 38 40
36 45 38 40 University of South Carolina: Moore США 90 586 183 59 73 65 87 57
37 44 48 43 Manchester Business School Великобритания 98 994 145 27 6 80 35 88
38 31 30 33 University of Southern California: Marshall США 105 527 149 88 91 84 70 14
39 37 36 37 McGill University Канада 81 245 136 50 16 66 11 49
40 39 55 45 Ohio State University: Fisher США 94 856 150 49 7 88 88 21
40 49 57 49 University of Illinois at Urbana-Champaign США 80 467 157 54 100 85 45 29
42 68 81 64 City University: Cass Великобритания 96 175 136 6 11 95 27 81
42 49 41 44 Washington University: Olin США 96 752 156 84 30 71 47 20
44 48 55 49 Pennsylvania State: Smeal США 92 395 168 39 72 67 80 35
44 35 24 34 Vanderbilt University: Owen США 108 151 160 67 86 80 82 72
46 47 43 45 Purdue University: Krannert США 92 251 151 43 76 75 72 31
46 32 40 39 University of Texas at Austin: McCombs США 103 083 138 66 97 70 90 23
48 40 38 42 Rice University: Jones США 103 374 145 62 58 85 70 28
49 52 49 50 University of Iowa: Tippie США 88 587 172 40 83 82 67 60
49 56 49 51 College of William and Mary США 97 834 172 42 49 82 61 80
51 60 71 61 Michigan State University: Broad США 87 162 157 38 98 80 94 34
52 40 46 46 Queen's School of Business Канада 94 463 141 31 28 70 46 64
53 62 67 61 HEC Paris Франция 94 893 121 25 9 54 17 84
53 69 67 63 Australian Graduate School of Management Австралия 97 701 111 32 95 73 30 26
53 90 92 78 Ceibs Китай 65 093 194 80 50 96 33 85
56 72 53 60 University of Pittsburgh: Katz США 86 020 157 16 94 86 67 53
56 69 60 62 University of Wisconsin - Madison США 91 770 144 44 53 70 81 33
56 45 45 49 Indiana University: Kelly США 99 509 141 73 66 71 85 42
59 53 49 54 SMU: Cox США 101 524 164 77 82 78 91 62
60 64 52 59 Arizona State University: Carey США 91 308 145 60 42 92 92 32
60 81 71 71 University of Minnesota: Carlson США 88 822 146 74 69 93 75 30
60 40 63 54 University of California at Irvine США 91 902 130 76 56 82 55 27
63 54 44 54 Cranfield School of Management Великобритания 111 070 107 9 21 62 44 94
63 60 60 61 Virginia Tech: Pamplin США 75 557 172 30 65 84 84 68
63 62 74 66 Boston University School of Management США 97 743 133 97 4 87 49 43
63 57 53 58 Babson College: Olin США 106 513 137 98 20 80 79 46
67 73 60 67 University of British Columbia Канада 78 257 121 19 14 89 20 51
67 73 87 76 Universiteit Nyenrode Нидерланды 88 156 111 21 15 78 15 95
69       Lancaster University Management School Великобритания 71 616 113 17 45 91 25 82
69 59 47 58 Hong Kong UST Business School Китай 62 089 84 69 79 89 2 24
71 83 79 78 Esade Испания 70 409 144 83 5 74 19 92
72 64 84 73 Melbourne Business School Австралия 100 717 106 34 44 69 22 86
73 57 57 62 Thunderbird США 85 029 126 51 63 37 40 76
73 76 57 69 Tulane University: Freeman США 89 019 156 86 85 82 62 54
75 78 85 79 Imperial College London: Tanaka Великобритания 101 174 106 15 59 44 27 78
75 51 63 63 Brigham Young University: Marriott США 85 624 181 18 84 84 100 55
75 54 65 65 University of Notre Dame: Mendoza США 98 572 153 64 96 78 95 39
78 83 96 86 Ipade Мексика 67 112 223 37 2 70 97 96
79 69 82 77 Texas A & M University: Mays США 82 118 137 20 93 96 96 47
80 78 73 77 University of Georgia: Terry США 86 720 147 28 55 81 85 63
80 64 65 70 Wake Forest University: Babcock США 91 200 159 68 24 86 98 58
82 95 89 89 University of Durham Business School Великобритания 82 434 107 24 42 83 18 93
82       Brisbane Graduate School of Business, QUT Австралия 51 203 165 35 8 87 31 90
84 89 74 82 University College Dublin: Smurfit Ирландия 92 228 93 13 10 96 32 74
84 64 77 75 Case Western Reserve: Weatherhead США 86 712 123 95 71 78 50 38
86 86 76 83 Trinity College Dublin Ирландия 92 012 93 10 18 85 34 91
86 85     Bradford School of Management/Nimbas Великобритания 79 728 92 23 35 92 24 73
86       Incae Коста-Рика 41 559 171 53 45 57 6 96
89       University of Tennessee at Knoxville США 90 392 140 7 92 64 99 77
90 86 70 82 University of Arizona: Eller США 78 814 133 56 78 84 89 52
91   92   University of California: Davis США 93 735 97 82 19 86 75 48
92 88     IAE Management and Business School Аргентина 62 845 156 57 32 70 43 96
93 73 77 81 Edinburgh University Management School Великобритания 76 395 93 26 62 84 20 69
94   85   Georgia Institute of Technology: DuPree США 85 438 126 46 89 70 82 65
95 91 89 92 University of Bath School of Management Великобритания 77 684 86 33 74 81 36 67
95 95 97 96 Ashridge Великобритания 108 375 74 41 12 100 39 66
97 100     University of Alberta Канада 65 135 103 45 51 93 29 45
98       Theseus International Management Institute Франция 86 701 101 8 67 71 5 96
98 82 99 93 ESCP - EAP Франция 82 468 69 47 41 52 8 89
100 92 92 95 ENPC MBA Paris Франция 76 801 72 78 47 40 14 96



Похожие по содержанию материалы:
Приемлемое лицо российского капитализма? ..
Типовые ошибки при оценке инвестиционных проектов ..
Сергей Кожевников: «Я должен управлять лучшей радиокомпанией» ..
Экономический рост в России: количественная и качественная составляющие ..
Субъекты малого предпринимательства: принятие управленческих решений ..
Деньги — не главное ..
А.Лившиц: Мировая экономика отчаливает от либеральной пристани Свободные руки, крепкие ноги ..
Минторг уместен Для контроля за торговлей может быть создано специальное ведомство ..
Младенцы умеют отличать друга от врага ..
Назван лучший женский автомобиль 2007 года ..
«Синие носы» поссорили министра культуры с директором Третьяковки ..
Поездка на семинар в другой город считается командировкой ..
РТС будет торговать собой кругосуточно ..


Похожие документы из сходных разделов


Джордж Сорос и Билл Гейтс ставят на падение доллара

Александр БЕЗЛЕПКИН
Первоисточник: Газета "Финансовые Известия"

Известный валютный спекулянт и не менее известный мультимиллиардер ставят на дальнейшее падение курса доллара по отношению к евро. В понедельник доллар чуть было не обрушился и по отношению к рублю, когда стало известно о присвоении России кредитного р .. читать далее


Коментарий рейтинга Financial Times 2004

Алексей Гостев
Первоисточник: E-xecutive

Рейтинг Financial Times 2004 года еще раз подтверждает тенденцию, которая впервые проявилась несколько лет назад: центр бизнес-образования смещается в сторону Европы. Год за годом молодые европейские бизнес школы теснят американских «старожилов» в первых строчках п .. читать далее


Лучший год для поиска работы Менеджеры по персоналу предрекают массовый спрос на квалифицированные кадры

Полина КАНЕВСКАЯ
Первоисточник: Газета "Финансовые Известия"

Прошедший год оказался почти провальным для российских компаний, занимающихся подбором персонала. Рекрутеры отмечают резкий рост спроса на квалифицированные кадры, который очень часто невозможно удовлетворить. Опубликованное на днях исследование говорит о т .. читать далее