3.3. Иллюстративный пример основного бюджета (оперативные бюджеты)
Alic Co. - машиностроительное предприятие по изготовлению запасных частей для самолетов. При составлении его основного бюджета принимаются следующие предположения:
- работы по оснащению производственных процессов незначительны и игнорируются,
- цены единиц основных материалов и готовой продукции неизменны,
- затраты труда и производительность определяются темпом производства.
Исходные данные по бюджету Alic Co:
по расценкам
Сплав 111 | $ 7 за кг, |
Сплав 112 | $ 10 за кг, |
Прямые трудовые затраты | $ 20 за час |
затраты по изделиям
| изделие R | изделие HD |
Сплав 111 | 12 кг | 12 кг |
Сплав 112 | 6 кг | 8 кг |
Прямые трудовые затраты | 4 часа | 6 часов |
Дополнительная информация по 19...2 году
| Продукция |
| R | HD |
Ожидаемые продажи (ед.) | 5000 | 1000 |
Цена единицы $ | 600 | 800 |
Планируемый на конец периода запас готовой продукции (ед.) | 1100 | 50 |
Готовые изделия на начало периода (ед.) | 100 | 50 |
Задел в $ | 38400 | 26200 |
| Материалы |
| 111 | 112 |
Начальный запас в кг | 7000 | 6000 |
Планируемый запас на конец периода (кг) | 8000 | 2000 |
Исходя из объема производства менеджмент полагает наличие следующих расходов:
По накладным расходам ($)
Снабжение | 90000 |
Прямая зарплата | 200000 |
Выплата по платежным ведомостям | 320000 |
Энергия (прямая часть) | 90000 |
РЭСО (прямая часть) | 70000 |
Амортизация | 230000 |
Налоги на имущество | 50000 |
Страхование имущества | 10000 |
Аудит | 100000 |
Энергия (фиксированная часть) | 20000 |
РЭСО (фиксированная часть) | 20000 |
Итог | 1200000 |
Маркетинговые и административные расходы ($)
Расходы по сбыту | 200000 |
Реклама | 60000 |
Зарплата за продажи и обслуживание потребителей | 100000 |
Транспорт | 90000 |
Канцелярские расходы | 100000 |
Снабжение | 12000 |
Жалование руководству | 200000 |
Прочее | 48000 |
Итог | 870000 |
Далее иллюстрируется подготовка основного бюджета по частям (по шагам).
Шаг 1. Бюджет продаж или выручки (табл. 3.1). Это исходная точка бюджетирования, так как продукция, а, следовательно, и цены определяют будущий уровень продаж.
Таблица 3.1
Бюджет продаж
Изделие | Объем (ед.) | Цена ($) | Объем продаж $ |
R HD Итого | 5000 1000 | 600 800 | 3000000 800000 3800000 |
Шаг 2. Производственная программа (бюджет производства) (табл. 3.2)
Таблица 3.2
Производственная программа (ед)
| Изделия |
R | HD |
По бюджету продаж | 5000 | 1000 |
Готовая продукция на конец периода | 1100 | 50 |
Итого нужды | 6100 | 1050 |
Готовая продукция на начало периода | 100 | 50 |
Объем производства | 6000 | 1000 |
Шаг 3. Бюджет прямых материальных затрат
Производственная программа (табл. 3.2) является основой исчисления издержек на прямые материальные затраты (табл. 3.3).
Таблица 3.3
Потребность в прямых материалах и их стоимость
| Сплав 111 | Сплав 112 | Всего |
Изделие R (кг) | 72000 | 36000 | |
Изделие HD (кг) | 12000 | 8000 | |
Полная потребность (кг) | 84000 | 44000 | |
Стоимость материалов по производственной программе ($) | 588000 | 440000 | 1028000 |
План снабжения с учетом запаса на начало периода и планового запаса на конец периода (кг) | 85000 | 40000 | |
Планируемые затраты на материалы в $ | 595000 | 400000 | 995000 |
Шаг 4. Бюджет затрат на рабочую силу (табл. 3.4)
Таблица 3.4
Бюджет годовых затрат на рабочую силу
| Количество изделий ед. | Прямая трудоемкость на ед. час | Полная трудоемкость час | Бюджетная стоимость $ (20 $ в час) |
Изделие R | 6000 | 4 | 24000 | 480000 |
Изделие HD | 1000 | 6 | 6000 | 120000 |
Итого | | | 30000 | 600000 |
Шаг 5. Бюджет накладных расходов
Он приведен выше (в разделе "Исходные данные")
Шаг 6. Бюджет задела на конец периода (табл. 3.5)
Таблица 3.5
Бюджет задела на конец периода
Прямые материалы | Объем кг | Цена за кг $ | Объем ед. | Затраты на ед. $ | Итого $ |
Сплав 111 | 8000 | 7 | | | 56000 |
Сплав 112 | 2000 | 10 | | | 80000 |
| | | | | 76000 |
Изделие R | | | 1100 | 334 | 42200 |
Изделие HD | | | 50 | 524 | 26200 |
| | | | | 448600 |
Всего | | | | | 524600 |
Затраты на единицу изделия учитывают кроме прямых затрат на материалы и рабочую силу накладные расходы, отнесенные на изделие пропорционально прямым затратам на рабочую силу.
Шаг 7. Бюджет себестоимости товарной продукции (табл. 3.6)
Таблица 3.6
Бюджет себестоимости готовой продукции ($)
Готовая продукция на начало периода | | 64600 |
Стоимость использованных прямых материалов | 02800 | |
Стоимость использованной рабочей силы | 600000 | |
Накладные расходы | 1200000 | |
Себестоимость произведенной товарной продукции | | 2828000 |
Себестоимость всей товарной продукции | | 2892000 |
Себестоимость товарной продукции на складе на конец периода | | 448600 |
Себестоимость продукции, поставленной на рынок | | 2444000 |
Шаг 8. Бюджет маркетинговых и административных расходов (приведен в разделе "Исходные данные").
Шаг 9. Отчет о бюджетных доходах в $.
Продажи | - 3800000 (табл. 3.1) |
Себестоимость товарной продукции | - 2444000 (табл. 3.6) |
Общая прибыль | - 1356000 |
Маркетинговые и административные расходы | - 870000 |
Прибыль от оперативной деятельности | - 486000 |