3.4. Иллюстративный пример основного бюджета (финансовое бюджетирование)
Предположим, что деятельность Alic Co. за предыдущий плановый период характеризуется балансом в табл. 3.7.
Таблица 3.7
Баланс компании Alic Cо за 19...1 год ($)
Активы |
Текущие активы: | | |
Денежные средства | 30000 | |
Дебиторская задолженность | 400000 | |
Основные материалы | 109000 | |
Готовая продукция | 64000 | 603600 |
Материальные активы: | | |
Земля | 200000 | |
Здания и оборудование | 2200000 | |
Аккумулированная амортизация | (690000) | |
Итого | | 1710000 |
| | 2313600 |
Пассивы и собственность акционеров |
Заемный капитал: | | |
Счета к оплате | 150000 | |
Задолженность по выплате налогов | 50000 | 200000 |
Собственность акционеров: | | |
Обычные акции | 350000 | |
Нераспределенная прибыль | 1763000 | 2113600 |
Всего | | 3313600 |
Денежные потоки по кварталам характеризуются данными табл. 3.8.
Таблица 3.8
Денежные потоки в 19...1 году ($)
| Кварталы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
Получено от потребителей | 79500 | 900000 | 995000 | 910000 |
Выплаты: | | | | |
За материалы | 240000 | 230000 | 260000 | 240000 |
За другие ценности | 250000 | 24000 | 190000 | 180000 |
По платежным ведомостям | 320000 | 380000 | 410000 | 340000 |
Налогов | 80000 | 50000 | 35000 | 55000 |
Покупка оборудования | - | - | - | 84810 |
Компания желает поддерживать запас денежных средств в каждом квартале в пределах $ 35000. Заем денежных средств осуществляется под 12% годовых. При финансовом бюджетировании на следующий (плановый) год Alic Co исходит из следующих задач:
1. Необходимо разработать бюджет денежных средств по кварталам включая детали заимствования выплат процентов.
2. Необходимо разработать плановый баланс.
3. Необходимо подготовить расчет доходов с учетом налоговых сборов и выплат процентов. Объем налоговых выплат в 19...2 г. принимается равным $ 185000.
Бюджет денежных средств приведен в табл. 3.9.
Таблица 3.9
Бюджет денежных средств Alic Co в 19...2 г. ($)
| | Кварталы | В целом по году |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Баланс денежных средств на начало периода | 30000 | 35000 | 35000 | 35810 | 30000 |
| Поступления от потребителей | 795000 | 900000 | 995000 | 910000 | 3600000 |
а | Полный денежный отток, покрываемый имеющимися средствами | 825000 | 935000 | 1030000 | 945810 | 3630000 |
| Выплаты: | | | | | |
| за производственные материалы | 240000 | 230000 | 260000 | 240000 | 970000 |
| за другие ценности | 250000 | 240000 | 190000 | 180000 | 860000 |
| по платежным ведомостям | 320000 | 380000 | 410000 | 340000 | 1450000 |
| налогов | 80000 | 50000 | 35000 | 55000 | 220000 |
| за оборудование | - | - | - | 84810 | 84810 |
б | Полный необходимый денежный отток | 890000 | 900000 | 895000 | 899810 | 584810 |
| Желательный остаток денежных средств | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
в | Полная необходимая сумма | 925000 | 935000 | 930000 | 934810 | 3619810 |
| Дефицит средств (а-в) | 100000 | | 100000 | 11000 | 10190 |
| Финансирование | | | | | |
| Заем (в начале квартала) | 100000 | - | - | - | 100000 |
| Выплата (в конце квартала) | | | (91000) | (9000) | (100000) |
| Проценты по займу | - | - | (8190) | (1080) | (9270) |
г | Полная эффективность финансирования | 100000 | | (99190) | (10,080) | (9270) |
| Баланс денежных средств (а-в+г) | 35000 | 35000 | 35810 | 35920 | 35920 |
Бюджет денежных потоков в табл. 3.9 представляет пример "краткосрочной самоликвидной денежной задолженности". Это типичный пример "срезания" сезонных пиков отрицательных денежных потоков.
Баланс деятельности фирмы в отчетном периоде (19...2 г.) представлен в табл. 3.10.
Таблица 3.10
Отчетный баланс компании Alic Cо за 19...2 г. ($)
Активы |
Текущие активы: | | |
денежные средства (1) | 35920 | |
дебиторская задолженность (2) | 600000 | |
основные материалы (3) | 76000 | |
готовая продукция (3) | 448600 | 160520 |
Материальные активы: | | |
земля (4) | 200000 | |
здание и оборудование (5) | 2284810 | |
аккумулирование и амортизация (6) | (920000) | 1564810 |
Итого | | 2725330 |
Пассивы и собственность акционеров |
Заемный капитал: | | |
счета к оплате (7) | 305000 | |
задолженность по оплате налогов (8) | 15000 | 310000 |
Собственность акционеров: |
обычные акции (9) | 350000 | |
нераспределенная прибыль (10) | 2055330 | 2405330 |
Всего | | 2725330 |
Пояснения (по цифрам в скобках по строкам баланса):
1. См. табл. 3.9.
2. $ 400000 + $ 3800000 (продажи) - $ 3600000 платежи = $ 600000.
3. Из табл. 3.5.
4. Из баланса табл. 3.7.
5. $ 2200000+ $ 84810 приобретения = $ 2284810.
6. $ 690000+ $ 230000 амортизация по перечню общезаводских расходов = $ 920000
7. $ 150000+ поступления - выплаты = конечному балансу.
8. $ 50000 + $ 185000 за текущий год - $ 220000 оплачено = $ 15000
9. Из начального баланса.
10. $ 1763600 + $ 291730 чистого дохода по табл. 3.11 = $ 2055330.
Отчет о доходах приведен в табл. 3.11. Он базируется на данных ранее приведенного (3.3) отчета о доходах, но с включением выплат по процентам и налогов.
Таблица 3.11
Отчет о доходах компании Alic Co за 19...2 г. ($)
Продажи | 3800000 |
Себестоимость продукции | 2444000 |
Полная прибыль | 1356000 |
Маркетинговые и административные расходы | 870000 |
Доход от оперативной деятельности | 486000 |
Выплата процентов за кредит | 9270 |
Доход до выплаты налогов | 476730 |
Налоги | 185000 |
Чистый доход | 291730 |