13. ВЫБОР И ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ ФИРМЫ НА РЫНКЕ
13.4. Оценка привлекательности СЗХ
Привлекательность СЗХ определяется по следующей формуле:
П = aG + bR - gT,
где G - перспективы роста в СЗХ; R - перспективы рентабельности в СЗХ; T - оценка нестабильности бизнеса (см. 12.2); a, b, g - весовые коэффициенты, отражающие индивидуальный подход фирмы (a + b + g = 1).
Оценки G и R производятся по специальным шкалам балльных оценок факторов, влияющих на эти показатели (табл. 13.1, 13.2).
Таблица 13.1
Оценка изменений в прогнозируемом росте СЗХ (G)
| ФАКТОР | ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ -5 +5 |
1. | Темп роста соответствующей отрасли | понизится | повысится |
2. | Динамика географического расширения рынка | понизится | повысится |
3. | Степень устаревания продукции | Снизится | повысится |
Окончание табл. 13.1
| ФАКТОР | ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТИ -5 +5 |
4. | Степень обновления продукции | Снизится | повысится |
5. | Степень обновления технологии | повысится | снизится |
6. | Уровень насыщения спроса | повысится | снизится |
7. | Государственное регулирование | ужесточится | ослабнет |
8. | Прочие факторы | в неблагоприятную сторону | в благоприятную сторону |
| Общая оценка | | |
Таблица 13.2
Оценка предполагаемых изменений рентабельности (R)
ФАКТОРЫ | ШКАЛА ИНТЕНСИВНОСТЕЙ -5 +5 |
1. Колебания рентабельности | Высокие | отсутствуют |
2. Колебания объема продаж | Высокие | отсутствуют |
3. Колебания цен | Высокие | отсутствуют |
4. Цикличность спроса | Большая | отсутствуют |
5. Уровень спроса по отношению к производственным мощностям | низкий | высокий |
6. Географическая концентрация рынка | Низкая | высокая |
7. Обновление состава продукции | Частое | редкое |
8. Продолжительность жизненных циклов товара | Низкая | высокая |
9. Расходы на НИОКР | высокие | низкие |
10. Время разработки новой продукции | большое | малое |
11. Степень конкуренции | Высокая | низкая |
12. Необходимость послепродажного обслуживания | Большая | отсутствует |
13. Конкуренция на рынке ресурсов | Большая | малая |
14. Государственное регулирование | Жесткое | отсутствует |
Общая оценка | |