7.2. Передает информацию
| № | Адресат | Проблематика | Форма | Периодичность |
| 1. | Супервайзеры | Задачи и планы по развитию территории | Повестка собрания | Ежемесячно |
| | -//-//- | Планируемые акции, изменения в работе | Повестка собрания | Еженедельно, по необходимости |
| 2. | Менеджеры по оптовым продажам | Задачи и планы по развитию территории | Повестка собрания | Ежемесячно |
| | -//-//- | Планируемые акции, изменения в работе | Повестка собрания | Еженедельно, по необходимости |
| 3. | Региональные менеджеры | Задачи и планы по развитию территории | Повестка собрания | Ежемесячно |
| | -//-//- | Планируемые акции, изменения в работе | Повестка собрания | Еженедельно, по необходимости |
| 4. | Коммерческий директор | Отчеты по выполнению планов продаж, и планов по развитию территории | Отчет (excel) | Еженедельно |
| | -//-//- | Отчет по просроченной дебиторской задолженности | Отчет (1С) | Еженедельно |
| | -//-//- | Потребность в рекламных материалах | Служебная записка | Ежемесячно |
| | -//-//- | Отчеты по количественной и качественной дистрибуции по каналам сбыта | Отчет (excel) | Ежемесячно |
| 5. | Менеджер по развитию территории | Отчеты по выполнению планов продаж, и планов по развитию территории | Отчет (excel) | Еженедельно |
| | -//-//- | Отчет по просроченной дебиторской задолженности | Отчет (1С) | Еженедельно |
| | -//-//- | Потребность в рекламных материалах | Служебная записка | Ежемесячно |
| | -//-//- | Отчеты по количественной и качественной дистрибуции по каналам сбыта | Отчет (excel) | Ежемесячно |
| 6. | Отдел персонала филиала | Потребность представительства в персонале | Служебная записка | По необходимости |
8. Требования к квалификации
8.1. Образование: высшее
8.2. Специальное обучение, допуски:
8.3. Навыки:
· Проведения переговоров
· ПК (Пакет MS Office, e-mail, Internet);
8.4. Опыт работы: не менее года на руководящих должностях и не менее 3 лет в области продаж
8.5. Профессиональные знания:
· Условия заключения коммерческих сделок и методы доведения товаров до потребителей;
· Методы изучения спроса на продукцию предприятия;
· Прогрессивные формы и методы торговли и сбыта.